FICHA TÉCNICA
Fuente de luz | LED - Estanqueta |
Lumens | 15.800 LM, 16,200 LM, 16,400 LM, 16,900 LM, 17,100 LM, 17,300 LM, 17,700 LM, 17,900 LM, 18,300 LM, 18,400 LM, 18,700 LM, 18,900 LM, 19.000 LM, 19,200 LM, 19,200 LM, 19.700 LM, 19.900 LM, 20,300 LM, 20, 400 LM, 20, 400 LM, 20,500 LM, 20,500 LM, 20, 20,500 LM, 20800 LM, 21.200 LM, 21,300 LM, 21.500 LM, 22.000 LM, 22,300 LM, 22.500 LM, 22,900 LM, 23,100 LM, 23.500 LM, 23.600 LM, 23,800 LM, 24.000 LM, 24,100 LM, 24,500 LM, 24,700 LM, 24,800 LM, 25,100 LM, 25,400 LM, 25,500 LM, 25,500 LM, 26.000 LM, 26,200 LM, 26, 26,400 LM, 26.500 LM, 26,600 LM, 26,700 LM, 27,500 LM, 27,900 LM, 28.000 LM, 28,100 LM, 29,200 LM, 29,300 LM, 29,400 LM, 29,800 LM, 30,600 LM, 31,100 LM, 31,300 LM, 32,700 LM |
CCT / Color LED | 3000 K, 5000 K |
CRI | 70 |
Lista de cumplimiento | BAA, DLC Estándar |
Listado ambiental | IP66 |
Listado regulado | cUL |
Tipo de producto | Cobra Cabeza |
Protocolo de desmontar | 0-10V |
Clasificación de la tensión | 120-277, 347, 480 |
Tipo de montaje | Montaje de brazo, Monto Polo |
Ubicación de montaje | Polo |
Material primario | Aluminio |
Estilo arquitectónico | Tradicional |
Series | ATBL |
Productos complementarios
Contacto
©2020 EQUIPOS ELÉCTRICOS DE BAJA CALIFORNIA. | GERENTE DE MARKETING Mtro. Tomás Quito Ramos
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS | DISEÑADO EN MÉXICO POR koode.mx
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
GERENTE DE MARKETING Mtro. Tomás Quito Ramos
DISEÑADO EN MÉXICO POR koode.mx
Cotiza al mejor precio del mercado
Cotiza al mejor precio del mercado